Polk County Water Atlas


Home Explore Water Quality By River Segment

Not Available

Peace River - Water Clarity By River Segment

The table below shows water quality and/or hydrology information for this river at the individual reach segment level. Reach codes are unique identifiers maintained for each river and stream segment. The map viewer designed to display this information has been temporarily disabled due to performance issues. Until a more reliable alternative is implemented, please download the hydrography GIS data directly via the Advanced Mapping Tool and query the reach segments via a standalone GIS application such as ArcGIS Explorer.

 
Reach ID Data Source Station Latest One Year
Average
Latest Sample Date Historic
Average
Graph Trend
WA_P1201500001 STORET_SWFMDDEP CH-029 > 3.82 NTU 12/13/2000 3.83 NTU No Data
WA_P1201500001 STORET_21FLGW 13775 > 5.6 NTU 6/20/2002 5.6 NTU No Data
3100101003984 WIN_21FLFTM G3SD0235 > 3.3 NTU 12/27/2022 3.3 NTU Graph Trend
3100101003748 WIN_21FLGW 60200 > 3.9 NTU 4/27/2022 3.9 NTU Graph Trend
3100101000193 WIN_21FLMOSA PRMP-1 > 6.28 NTU 9/19/2022 9.67 NTU Graph Trend
3100101000192 WIN_21FLMOSA PRMP-2 > 6.56 NTU 12/12/2022 10.03 NTU Graph Trend
3100101000164 WIN_21FLMOSA PRMP-4 > 6.43 NTU 12/12/2022 8.78 NTU Graph Trend
3100101000163 WIN_21FLGW 60201 > 8.8 NTU 5/2/2022 8.8 NTU Graph Trend
3100101000159 WIN_21FLMOSA PRMP-10 > 6.56 NTU 12/12/2022 9 NTU Graph Trend
3100101000143 WIN_21FLMOSA PRMP-11 > 6.93 NTU 12/12/2022 8.76 NTU Graph Trend
3100101000064 WIN_21FLFTM G3SD0236 > 4.7 NTU 12/27/2022 4.7 NTU Graph Trend
03100101008463 WIN_21FLGW 53286 > 35 NTU 5/8/2018 35 NTU Graph Trend
03100101005389 USGS_NWIS 270318081593100 > 2.51 NTU 6/27/2000 3 NTU No Data
03100101004036 STORET_21FLTPA G3SW0042 > 27.5 NTU 7/11/2017 27.5 NTU Graph Trend
03100101004036 WIN_21FLSWFD 24833 > 20.34 NTU 11/7/2023 14.76 NTU Graph Trend
03100101004036 WIN_21FLTPA G3SW0042 > 10.68 NTU 8/27/2019 13.81 NTU Graph Trend
03100101004036 STORET_21FLSWFD 24833 > 10.49 NTU 12/1/2014 10.34 NTU Graph Trend
03100101004036 STORET_21FLTPA 25020044 > 14.3 NTU 11/3/2008 14.07 NTU No Data
03100101004036 STORET_21FLPOLK PEACE RVR10 > 15.33 NTU 11/18/2015 11.38 NTU Graph Trend
03100101004036 USGS_NWIS 02294650 > 10.1 NTU 12/14/1983 13.05 NTU No Data
03100101004026 WIN_21FLGW 55325 > 6.4 NTU 4/16/2019 6.4 NTU Graph Trend
03100101004026 STORET_21FLGW 43848 > 50 NTU 6/27/2013 50 NTU No Data
03100101004024 WIN_21FLFTM G3SD0147 > 8.3 NTU 3/18/2019 8.3 NTU Graph Trend
03100101004024 STORET_21FLGW 49472 > 4.9 NTU 5/24/2016 4.9 NTU Graph Trend
03100101004024 STORET_21FLGW 42220 > 3.2 NTU 6/20/2012 3.2 NTU No Data
03100101004023 STORET_FLPRMRWS PR01_0602 > 3.4 NTU 6/14/2002 3.4 NTU No Data
03100101004023 STORET_FLPRMRWS PR02_0502 > 2.4 NTU 5/6/2002 2.4 NTU No Data
03100101003986 WIN_21FLGW 55320 > 8.6 NTU 4/1/2019 8.6 NTU Graph Trend
03100101003984 USGS_NWIS 02297330 > 2.59 NTU 6/27/2000 3.12 NTU No Data
03100101003984 STORET_FLPRMRWS PR18 > 3.65 NTU 2/12/2003 3.09 NTU No Data
03100101003980 STORET_21FLGW 13787 > 6.2 NTU 6/20/2002 6.2 NTU No Data
03100101003748 STORET_FLPRMRWS PR14 > 2.93 NTU 1/28/2003 3.04 NTU No Data
03100101003748 STORET_FLPRMRWS PR01_1102 > 4.1 NTU 11/12/2002 4.1 NTU No Data
03100101003572 STORET_FLPRMRWS PR01_0702 > 2.3 NTU 7/9/2002 2.3 NTU No Data
03100101003572 STORET_FLPRMRWS PR03_0602 > 5.1 NTU 6/14/2002 5.1 NTU No Data
03100101003572 CHEVWQMN_WQ CHV005 > 4.41 NTU 5/7/2001 4.46 NTU No Data
03100101003572 STORET_21FLCHAR CHV005 > 4.41 NTU 5/7/2001 4.46 NTU No Data
03100101003572 USGS_NWIS 270055081590300 > 3.53 NTU 9/16/1991 2.76 NTU No Data
03100101003572 STORET_FLPRMRWS PR02_0102 > 2.2 NTU 1/7/2002 2.2 NTU No Data
03100101003572 STORET_FLPRMRWS PR02_0602 > 3.6 NTU 6/14/2002 3.6 NTU No Data
03100101003572 STORET_FLPRMRWS PR01_1002 > 3.8 NTU 10/2/2002 3.8 NTU No Data
03100101003570 STORET_21FLGW 47446 > 4.6 NTU 5/28/2015 4.6 NTU Graph Trend
03100101003570 STORET_21FLGW 43846 > 3.2 NTU 5/29/2013 3.2 NTU No Data
03100101003569 STORET_21FLGW 13794 > 3.1 NTU 6/19/2002 3.1 NTU No Data
03100101003569 STORET_21FLGW 13785 > 3.6 NTU 6/19/2002 3.6 NTU No Data
03100101003544 STORET_21FLGW 51426 > 16 NTU 5/16/2017 16 NTU Graph Trend
03100101003356 USGS_NWIS 270352081595200 > 4.8 NTU 7/22/1987 4.8 NTU No Data
03100101003350 STORET_21FLTPA 25022980 > 3.42 NTU 11/18/2008 3.12 NTU No Data
03100101003286 STORET_21FLGW 13792 > 6.5 NTU 6/20/2002 6.5 NTU No Data
03100101000198 WIN_21FLPOLK PEACE RVR2 > 16.94 NTU 10/4/2023 11.39 NTU Graph Trend
03100101000198 WIN_21FLTPA G3SW0051 > 8.4 NTU 8/27/2019 8.4 NTU Graph Trend
03100101000198 POLKCO_NRD_WQ Peace Rvr2 > 8.9 NTU 7/22/2021 13.75 NTU Graph Trend
03100101000198 STORET_21FLGW 13793 > 3.8 NTU 6/25/2002 3.8 NTU No Data
03100101000198 STORET_21FLGW 13796 > 3.6 NTU 6/25/2002 3.6 NTU No Data
03100101000197 USGS_NWIS 02294781 > 7.82 NTU 12/14/1983 6.96 NTU No Data
03100101000197 STORET_21FLTPA 27484828147401 > 6.14 NTU 11/3/2008 7.1 NTU No Data
03100101000197 STORET_21FLPOLK PEACE RVR1 > 6.93 NTU 8/19/2009 6.28 NTU No Data
03100101000197 STORET_21FLGW 13770 > 2.1 NTU 6/25/2002 2.1 NTU No Data
03100101000194 STORET_21FLGW 47448 > 4.2 NTU 5/13/2015 4.2 NTU Graph Trend
03100101000193 STORET_21FLGW 13788 > 2.2 NTU 6/12/2002 2.2 NTU No Data
03100101000193 STORET_21FLGW 13772 > 1.2 NTU 6/12/2002 1.2 NTU No Data
03100101000193 STORET_21FLGW 13771 > 1.5 NTU 6/12/2002 1.5 NTU No Data
03100101000193 STORET_21FLSWFD 24805 > 5.71 NTU 12/1/2014 5.77 NTU Graph Trend
03100101000193 USGS_NWIS 02294898 > 7.48 NTU 12/14/1983 6.43 NTU No Data
03100101000193 WIN_21FLSWFD 24805 > 16.93 NTU 11/7/2023 11.48 NTU Graph Trend
03100101000193 STORET_21FLGW 42226 > 3.6 NTU 6/19/2012 3.6 NTU No Data
03100101000192 STORET_21FLTPA TPPEACE02F > 2.45 NTU 12/9/2013 2.45 NTU No Data
03100101000192 STORET_21FLGW 13779 > 1.8 NTU 6/12/2002 1.8 NTU No Data
03100101000171 STORET_21FLGW 13790 > 2.5 NTU 6/18/2002 2.5 NTU No Data
03100101000171 STORET_21FLGW 51433 > 6 NTU 6/14/2017 6 NTU Graph Trend
03100101000171 STORET_21FLGW 13798 > 12 NTU 7/1/2002 12 NTU No Data
03100101000169 STORET_21FLGW 13795 > 3 NTU 6/18/2002 3 NTU No Data
03100101000167 STORET_21FLGW 13769 > 3.4 NTU 6/18/2002 3.4 NTU No Data
03100101000164 STORET_21FLPOLK PEACE RVR78 > 7.04 NTU 10/26/2015 4.38 NTU Graph Trend
03100101000164 USGS_NWIS 02295194 > 5.8 NTU 5/24/1983 5.8 NTU No Data
03100101000164 POLKCO_NRD_WQ PEACE RVR78 > 6.9 NTU 7/22/2021 7.16 NTU Graph Trend
03100101000164 STORET_21FLGW 13789 > 3.4 NTU 6/13/2002 3.4 NTU No Data
03100101000164 STORET_21FLTPA 27384668148080 > 1.8 NTU 12/18/2013 5 NTU No Data
03100101000164 STORET_21FLTPA 25020008 > 5.92 NTU 2/8/2005 5.92 NTU No Data
03100101000164 STORET_21FLGW 45606 > 3.8 NTU 5/13/2014 3.8 NTU Graph Trend
03100101000161 STORET_21FLGW 43839 > 1.2 NTU 5/28/2013 1.2 NTU No Data
03100101000160 STORET_21FLGW 13778 > 9.2 NTU 7/2/2002 9.2 NTU No Data
03100101000159 USGS_NWIS 02295440 > 5.92 NTU 5/24/1983 5.92 NTU No Data
03100101000143 STORET_21FLGW 13797 > 7.5 NTU 7/2/2002 7.5 NTU No Data
03100101000143 USGS_NWIS 02295614 > 6.48 NTU 5/24/1983 6.48 NTU No Data
03100101000143 USGS_NWIS 02295607 > 6.08 NTU 5/24/1983 6.08 NTU No Data
03100101000143 STORET_21FLGW 49471 > 5.3 NTU 5/24/2016 5.3 NTU Graph Trend
03100101000143 STORET_21FLGW 13783 > 2.9 NTU 6/13/2002 2.9 NTU No Data
03100101000140 STORET_21FLGW 13782 > 11 NTU 6/17/2002 11 NTU No Data
03100101000140 WIN_21FLTPA G3SW0047 > 5.3 NTU 3/16/2020 5.3 NTU Graph Trend
03100101000140 STORET_21FLGW 49459 > 5.3 NTU 5/24/2016 5.3 NTU Graph Trend
03100101000140 USGS_NWIS 02295637 > 6.58 NTU 5/25/1983 4.54 NTU No Data
03100101000139 STORET_21FLTPA G3SW0071 > 1.9 NTU 5/14/2015 1.9 NTU Graph Trend
03100101000139 STORET_21FLSWFD 23917 > 4.68 NTU 12/1/2014 4.86 NTU Graph Trend
03100101000139 WIN_21FLSWFD 23917 > 12.05 NTU 11/7/2023 7.57 NTU Graph Trend
03100101000139 USGS_NWIS 02295642 > 6.93 NTU 5/25/1983 6.92 NTU No Data
03100101000138 STORET_21FLGW 42223 > 2.9 NTU 6/20/2012 2.9 NTU No Data
03100101000138 STORET_21FLGW 47442 > 2 NTU 5/21/2015 2 NTU Graph Trend
03100101000136 STORET_21FLGW 13784 > 5.8 NTU 7/2/2002 5.8 NTU No Data
03100101000136 STORET_21FLGW 13791 > 5.9 NTU 7/2/2002 5.9 NTU No Data
03100101000134 STORET_21FLTPA 27260558151026 > 6.3 NTU 11/18/2003 6.3 NTU No Data
03100101000134 STORET_21FLTPA 27262198151014 > 2.2 NTU 4/30/2003 2.2 NTU No Data
03100101000133 STORET_21FLGW 13781 > 4.6 NTU 7/2/2002 4.6 NTU No Data
03100101000132 STORET_21FLTPA 25020239 > 5.52 NTU 11/18/2003 5.52 NTU No Data
03100101000132 STORET_21FLTPA 27253658150597 > 5.07 NTU 9/5/2013 5.74 NTU No Data
03100101000132 USGS_NWIS 02295800 > 5.43 NTU 5/25/1983 5.43 NTU No Data
03100101000132 STORET_21FLTPA 27251098151096 > 6.07 NTU 11/18/2003 6.07 NTU No Data
03100101000132 STORET_21FLGW 13777 > 4.4 NTU 7/2/2002 4.4 NTU No Data
03100101000132 STORET_21FLTPA 27242878150552 > 4.68 NTU 12/12/2013 5.44 NTU No Data
03100101000131 STORET_21FLTPA 27240808150505 > 7.3 NTU 2/11/2003 7.3 NTU No Data
03100101000131 STORET_21FLTPA 27234438150466 > 7.1 NTU 10/28/2003 7.1 NTU No Data
03100101000131 STORET_21FLTPA 27231528150368 > 8.12 NTU 10/28/2003 8.12 NTU No Data
03100101000129 STORET_21FLTPA 27225868150378 > 7.38 NTU 10/28/2003 7.38 NTU No Data
03100101000128 STORET_21FLTPA 27224518150339 > 4.45 NTU 12/12/2013 6.05 NTU No Data
03100101000128 STORET_21FLGW 40766 > 4 NTU 10/25/2011 4 NTU No Data
03100101000128 STORET_21FLTPA 272138814940 > 4.5 NTU 12/12/2013 7.41 NTU No Data
03100101000128 STORET_21FLTPA 27205918149347 > 5.6 NTU 2/11/2003 5.6 NTU No Data
03100101000128 STORET_21FLGW 51434 > 9.2 NTU 6/14/2017 9.2 NTU Graph Trend
03100101000128 STORET_21FLGW 40205 > 4.8 NTU 4/19/2011 4.8 NTU No Data
03100101000078 STORET_21FLGW 13776 > 4.5 NTU 6/24/2002 4.5 NTU No Data
03100101000078 STORET_21FLGW 13786 > 4.4 NTU 6/24/2002 4.4 NTU No Data
03100101000078 STORET_21FLTPA 27204028149347 > 16.5 NTU 10/28/2003 16.5 NTU No Data
03100101000076 STORET_21FLGW 13780 > 3.9 NTU 6/24/2002 3.9 NTU No Data
03100101000074 STORET_21FLGW 40772 > 3.2 NTU 10/25/2011 3.2 NTU No Data
03100101000074 STORET_21FLGW 40211 > 4.4 NTU 4/28/2011 4.4 NTU No Data
03100101000074 USGS_NWIS 02296600 > 4.15 NTU 5/24/1983 4.15 NTU No Data
03100101000064 USGS_NWIS 02296750 > 5.6 NTU 11/21/1995 4.1 NTU No Data
03100101000064 STORET_21FLGW 13774 > 5.4 NTU 6/20/2002 5.4 NTU No Data
03100101000064 WIN_21FLGW 3556 > 9.01 NTU 12/7/2023 6.39 NTU Graph Trend
03100101000064 STORET_21FLGW 3556 > 4.28 NTU 5/2/2017 4.12 NTU Graph Trend
03100101000061 STORET_21FLGW 40203 > 6.1 NTU 4/18/2011 6.1 NTU No Data
03100101000061 STORET_21FLGW 40764 > 3.2 NTU 10/26/2011 3.2 NTU No Data
03100101000061 STORET_21FLGW 43835 > 3.3 NTU 5/29/2013 3.3 NTU No Data
03100101000061 STORET_21FLTPA 25022981 > 4.43 NTU 12/8/2008 4.01 NTU No Data
03100101000036 USGS_NWIS 270700081573200 > 3.3 NTU 11/29/1982 3.3 NTU No Data
03100101000035 STORET_21FLGW 13773 > 5.4 NTU 6/19/2002 5.4 NTU No Data
03100101000034 WIN_21FLFTM G3SD0154 > 6.34 NTU 10/18/2023 6.08 NTU Graph Trend
03100101000034 STORET_FLPRMRWS PR01_0502 > 3.3 NTU 5/6/2002 3.3 NTU No Data
03100101000034 STORET_FLPRMRWS PR01_0102 > 1.7 NTU 1/7/2002 1.7 NTU No Data
N/A WIN_21FLGW 61837 > 29 NTU 4/26/2023 29 NTU Graph Trend
N/A WIN_21FLFTM G3SD0182 > 3.4 NTU 11/16/2021 3.4 NTU Graph Trend
N/A WIN_21FLPOLK PEACE RVR78 > 11.32 NTU 10/4/2023 8.27 NTU Graph Trend
N/A WIN_21FLPOLK PEACE RVR10 > 21.5 NTU 8/3/2023 14.49 NTU Graph Trend
N/A WIN_21FLSWFD 24149 > 2.07 NTU 10/6/2022 2.07 NTU Graph Trend
N/A WIN_21FLGW 61827 > 30 NTU 4/26/2023 30 NTU Graph Trend
 

To download data, visit the Data Download Tool in the Research section of the Polk County Water Resources Atlas.

To view data spatially, visit the Interactive Mapping Application of the Polk County Water Resources Atlas.

Mapping
Analysis
Learn
Participate
An Edition of wateratlas.org

The USF Water Institute is committed to ensuring that our websites conform with Accessibility Support guidelines for people who need to use assistive technologies. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards. View our Accessibility Statement for more information.