Polk County Water Atlas


Home Explore Water Quality By River Segment

Not Available

Peace River - Water Quality By River Segment

The table below shows water quality and/or hydrology information for this river at the individual reach segment level. Reach codes are unique identifiers maintained for each river and stream segment. The map viewer designed to display this information has been temporarily disabled due to performance issues. Until a more reliable alternative is implemented, please download the hydrography GIS data directly via the Advanced Mapping Tool and query the reach segments via a standalone GIS application such as ArcGIS Explorer.

 
Reach ID Latest
Value
Season Confidence Historic
Average
Graph Trend
03100101012141 0 (GOOD) Jan-Mar 2024 5/5 0 Graph Trend
3100101003572 52 (FAIR) Jan-Mar 2024 5/5 33 Graph Trend
WA_P1201500013 27 (GOOD) Jan-Mar 2024 5/5 19 Graph Trend
03100101003948 0 (GOOD) Jan-Mar 2024 5/5 0 Graph Trend
03100101003986 0 (GOOD) Jan-Mar 2024 5/5 5 Graph Trend
03100101000193 0 (GOOD) Jan-Mar 2024 5/5 22 Graph Trend
03100101000197 0 (GOOD) Jan-Mar 2024 5/5 17 Graph Trend
03100101000064 18 (GOOD) Jan-Mar 2024 5/5 35 Graph Trend
03100101000140 0 (GOOD) Jan-Mar 2024 5/5 16 Graph Trend
03100101000164 0 (GOOD) Jan-Mar 2024 5/5 33 Graph Trend
03100101004036 0 (GOOD) Jan-Mar 2024 5/5 32 Graph Trend
N/A 4 (GOOD) Jan-Mar 2024 5/5 21 Graph Trend
03100101000034 2 (GOOD) Jan-Mar 2024 5/5 40 Graph Trend
03100101004036 0 (GOOD) Apr-Jun 2024 5/5 35 Graph Trend
03100101000140 0 (GOOD) Apr-Jun 2024 5/5 23 Graph Trend
03100101000164 0 (GOOD) Apr-Jun 2024 5/5 31 Graph Trend
03100101000064 0 (GOOD) Apr-Jun 2024 5/5 37 Graph Trend
03100101000197 0 (GOOD) Apr-Jun 2024 5/5 23 Graph Trend
03100101000193 0 (GOOD) Apr-Jun 2024 5/5 27 Graph Trend
03100101003986 0 (GOOD) Apr-Jun 2024 5/5 10 Graph Trend
03100101003948 0 (GOOD) Apr-Jun 2024 5/5 0 Graph Trend
03100101012141 0 (GOOD) Apr-Jun 2024 5/5 8 Graph Trend
03100101012141 0 (GOOD) Jan-Mar 2023 5/5 0 Graph Trend
03100101025307 42 (GOOD) Jan-Mar 2023 5/5 44 Graph Trend
03100101033233 33 (GOOD) Jan-Mar 2023 5/5 30 Graph Trend
WA_P1201500013 16 (GOOD) Jan-Mar 2023 5/5 19 Graph Trend
3100101003572 14 (GOOD) Jan-Mar 2023 5/5 33 Graph Trend
3100101012019 41 (GOOD) Jan-Mar 2023 5/5 41 Graph Trend
3100101025339 2 (GOOD) Jan-Mar 2023 5/5 2 Graph Trend
03100101003948 0 (GOOD) Jan-Mar 2023 5/5 0 Graph Trend
03100101003800 27 (GOOD) Jan-Mar 2023 5/5 40 Graph Trend
03100101003986 0 (GOOD) Jan-Mar 2023 5/5 5 Graph Trend
03100101000193 0 (GOOD) Jan-Mar 2023 5/5 22 Graph Trend
03100101000198 60 (POOR) Jan-Mar 2023 5/5 49 Graph Trend
03100101000197 0 (GOOD) Jan-Mar 2023 5/5 17 Graph Trend
03100101000140 0 (GOOD) Jan-Mar 2023 5/5 16 Graph Trend
03100101004036 0 (GOOD) Jan-Mar 2023 5/5 32 Graph Trend
03100101000164 0 (GOOD) Jan-Mar 2023 5/5 33 Graph Trend
03100101000064 25 (GOOD) Jan-Mar 2023 5/5 35 Graph Trend
03100101000139 0 (GOOD) Jan-Mar 2023 5/5 42 Graph Trend
N/A 25 (GOOD) Jan-Mar 2023 5/5 21 Graph Trend
03100101000034 48 (FAIR) Jan-Mar 2023 5/5 40 Graph Trend
03100101000034 66 (POOR) Apr-Jun 2023 5/5 47 Graph Trend
N/A 23 (GOOD) Apr-Jun 2023 5/5 30 Graph Trend
03100101000139 0 (GOOD) Apr-Jun 2023 5/5 42 Graph Trend
03100101004036 0 (GOOD) Apr-Jun 2023 5/5 35 Graph Trend
03100101000140 0 (GOOD) Apr-Jun 2023 5/5 23 Graph Trend
03100101000164 0 (GOOD) Apr-Jun 2023 5/5 31 Graph Trend
03100101000197 0 (GOOD) Apr-Jun 2023 5/5 23 Graph Trend
03100101000198 30 (GOOD) Apr-Jun 2023 5/5 50 Graph Trend
03100101000064 23 (GOOD) Apr-Jun 2023 5/5 37 Graph Trend
03100101000193 0 (GOOD) Apr-Jun 2023 5/5 27 Graph Trend
03100101004013 32 (GOOD) Apr-Jun 2023 5/5 43 Graph Trend
03100101003986 0 (GOOD) Apr-Jun 2023 5/5 10 Graph Trend
03100101003948 0 (GOOD) Apr-Jun 2023 5/5 0 Graph Trend
03100101003800 30 (GOOD) Apr-Jun 2023 5/5 43 Graph Trend
3100101012019 12 (GOOD) Apr-Jun 2023 5/5 27 Graph Trend
3100101004036 41 (GOOD) Apr-Jun 2023 5/5 41 Graph Trend
WA_P1201500013 26 (GOOD) Apr-Jun 2023 5/5 24 Graph Trend
3100101000193 42 (GOOD) Apr-Jun 2023 5/5 53 Graph Trend
3100101003572 18 (GOOD) Apr-Jun 2023 5/5 18 Graph Trend
3100101000074 37 (GOOD) Apr-Jun 2023 5/5 37 Graph Trend
03100101025307 57 (FAIR) Apr-Jun 2023 5/5 47 Graph Trend
03100101012141 0 (GOOD) Apr-Jun 2023 5/5 8 Graph Trend
3100101000143 31 (GOOD) Apr-Jun 2023 5/5 49 Graph Trend
3100101000143 41 (GOOD) Jul-Sep 2023 5/5 54 Graph Trend
03100101012141 0 (GOOD) Jul-Sep 2023 5/5 7 Graph Trend
03100101025307 43 (GOOD) Jul-Sep 2023 5/5 62 Graph Trend
3100101000074 43 (GOOD) Jul-Sep 2023 5/5 43 Graph Trend
3100101000193 35 (GOOD) Jul-Sep 2023 5/5 55 Graph Trend
WA_P1201500013 36 (GOOD) Jul-Sep 2023 5/5 29 Graph Trend
3100101004036 45 (FAIR) Jul-Sep 2023 5/5 45 Graph Trend
3100101003572 10 (GOOD) Jul-Sep 2023 5/5 10 Graph Trend
03100101003800 39 (GOOD) Jul-Sep 2023 5/5 51 Graph Trend
03100101003948 0 (GOOD) Jul-Sep 2023 5/5 0 Graph Trend
03100101003986 0 (GOOD) Jul-Sep 2023 5/5 12 Graph Trend
03100101000193 18 (GOOD) Jul-Sep 2023 5/5 36 Graph Trend
03100101000198 13 (GOOD) Jul-Sep 2023 5/5 51 Graph Trend
03100101000197 0 (GOOD) Jul-Sep 2023 5/5 27 Graph Trend
03100101000140 0 (GOOD) Jul-Sep 2023 5/5 25 Graph Trend
03100101000164 0 (GOOD) Jul-Sep 2023 5/5 40 Graph Trend
03100101000064 32 (GOOD) Jul-Sep 2023 5/5 48 Graph Trend
03100101000139 35 (GOOD) Jul-Sep 2023 5/5 60 Graph Trend
03100101004036 13 (GOOD) Jul-Sep 2023 5/5 37 Graph Trend
N/A 26 (GOOD) Jul-Sep 2023 5/5 32 Graph Trend
03100101000034 54 (FAIR) Jul-Sep 2023 5/5 57 Graph Trend
03100101000034 53 (FAIR) Oct-Dec 2023 5/5 38 Graph Trend
N/A 17 (GOOD) Oct-Dec 2023 5/5 27 Graph Trend
03100101004036 0 (GOOD) Oct-Dec 2023 5/5 45 Graph Trend
03100101000139 0 (GOOD) Oct-Dec 2023 5/5 49 Graph Trend
03100101000198 60 (POOR) Oct-Dec 2023 5/5 54 Graph Trend
03100101000064 24 (GOOD) Oct-Dec 2023 5/5 38 Graph Trend
03100101000140 0 (GOOD) Oct-Dec 2023 5/5 21 Graph Trend
03100101000197 0 (GOOD) Oct-Dec 2023 5/5 26 Graph Trend
03100101000193 0 (GOOD) Oct-Dec 2023 5/5 35 Graph Trend
03100101003986 0 (GOOD) Oct-Dec 2023 5/5 10 Graph Trend
03100101000164 0 (GOOD) Oct-Dec 2023 5/5 32 Graph Trend
03100101003948 0 (GOOD) Oct-Dec 2023 5/5 0 Graph Trend
3100101003572 9 (GOOD) Oct-Dec 2023 5/5 9 Graph Trend
WA_P1201500013 32 (GOOD) Oct-Dec 2023 5/5 25 Graph Trend
03100101012141 0 (GOOD) Oct-Dec 2023 5/5 0 Graph Trend
03100101012141 0 (GOOD) Jan-Mar 2022 5/5 0 Graph Trend
03100101033233 29 (GOOD) Jan-Mar 2022 5/5 30 Graph Trend
3100101000143 20 (GOOD) Jan-Mar 2022 5/5 42 Graph Trend
3100101000159 20 (GOOD) Jan-Mar 2022 5/5 42 Graph Trend
3100101000164 19 (GOOD) Jan-Mar 2022 5/5 41 Graph Trend
WA_P1201500013 10 (GOOD) Jan-Mar 2022 5/5 19 Graph Trend
3100101000193 29 (GOOD) Jan-Mar 2022 5/5 46 Graph Trend
3100101000192 29 (GOOD) Jan-Mar 2022 5/5 45 Graph Trend
03100101003984 47 (FAIR) Jan-Mar 2022 5/5 45 Graph Trend
03100101003986 0 (GOOD) Jan-Mar 2022 5/5 5 Graph Trend
03100101003948 0 (GOOD) Jan-Mar 2022 5/5 0 Graph Trend
03100101003800 20 (GOOD) Jan-Mar 2022 5/5 40 Graph Trend
03100101003748 19 (GOOD) Jan-Mar 2022 5/5 19 Graph Trend
03100101000193 0 (GOOD) Jan-Mar 2022 5/5 22 Graph Trend
03100101000197 0 (GOOD) Jan-Mar 2022 5/5 17 Graph Trend
03100101000198 42 (GOOD) Jan-Mar 2022 5/5 49 Graph Trend
03100101000164 0 (GOOD) Jan-Mar 2022 5/5 33 Graph Trend
03100101000140 0 (GOOD) Jan-Mar 2022 5/5 16 Graph Trend
03100101004023 2 (GOOD) Jan-Mar 2022 5/5 6 Graph Trend
03100101004036 0 (GOOD) Jan-Mar 2022 5/5 32 Graph Trend
03100101000064 16 (GOOD) Jan-Mar 2022 5/5 35 Graph Trend
03100101000139 0 (GOOD) Jan-Mar 2022 5/5 42 Graph Trend
03100101003561 4 (GOOD) Jan-Mar 2022 5/5 19 Graph Trend
03100101003570 5 (GOOD) Jan-Mar 2022 5/5 10 Graph Trend
03100101003572 5 (GOOD) Jan-Mar 2022 5/5 21 Graph Trend
N/A 38 (GOOD) Jan-Mar 2022 5/5 21 Graph Trend
03100101000034 41 (GOOD) Jan-Mar 2022 5/5 40 Graph Trend
03100101000034 59 (FAIR) Apr-Jun 2022 5/5 47 Graph Trend
N/A 47 (FAIR) Apr-Jun 2022 5/5 30 Graph Trend
03100101003572 15 (GOOD) Apr-Jun 2022 5/5 26 Graph Trend
03100101003561 14 (GOOD) Apr-Jun 2022 5/5 22 Graph Trend
03100101003570 16 (GOOD) Apr-Jun 2022 5/5 19 Graph Trend
03100101000139 0 (GOOD) Apr-Jun 2022 5/5 42 Graph Trend
03100101004036 0 (GOOD) Apr-Jun 2022 5/5 35 Graph Trend
03100101004023 13 (GOOD) Apr-Jun 2022 5/5 14 Graph Trend
03100101003748 28 (GOOD) Apr-Jun 2022 5/5 25 Graph Trend
03100101000140 0 (GOOD) Apr-Jun 2022 5/5 23 Graph Trend
03100101000164 0 (GOOD) Apr-Jun 2022 5/5 31 Graph Trend
03100101000198 60 (POOR) Apr-Jun 2022 5/5 50 Graph Trend
03100101000064 25 (GOOD) Apr-Jun 2022 5/5 37 Graph Trend
03100101000197 0 (GOOD) Apr-Jun 2022 5/5 23 Graph Trend
03100101000193 0 (GOOD) Apr-Jun 2022 5/5 27 Graph Trend
03100101003800 31 (GOOD) Apr-Jun 2022 5/5 43 Graph Trend
03100101003948 0 (GOOD) Apr-Jun 2022 5/5 0 Graph Trend
03100101003986 0 (GOOD) Apr-Jun 2022 5/5 10 Graph Trend
03100101003984 56 (FAIR) Apr-Jun 2022 5/5 46 Graph Trend
3100101000192 52 (FAIR) Apr-Jun 2022 5/5 52 Graph Trend
3100101000193 50 (FAIR) Apr-Jun 2022 5/5 53 Graph Trend
WA_P1201500013 18 (GOOD) Apr-Jun 2022 5/5 24 Graph Trend
3100101003748 30 (GOOD) Apr-Jun 2022 5/5 30 Graph Trend
3100101012019 43 (GOOD) Apr-Jun 2022 5/5 27 Graph Trend
3100101000164 49 (FAIR) Apr-Jun 2022 5/5 48 Graph Trend
3100101000163 58 (FAIR) Apr-Jun 2022 5/5 58 Graph Trend
3100101000143 51 (FAIR) Apr-Jun 2022 5/5 49 Graph Trend
3100101000159 48 (FAIR) Apr-Jun 2022 5/5 51 Graph Trend
03100101012141 0 (GOOD) Apr-Jun 2022 5/5 8 Graph Trend
03100101012141 0 (GOOD) Jul-Sep 2022 5/5 7 Graph Trend
3100101000143 49 (FAIR) Jul-Sep 2022 5/5 54 Graph Trend
3100101000159 49 (FAIR) Jul-Sep 2022 5/5 55 Graph Trend
3100101012019 43 (GOOD) Jul-Sep 2022 5/5 43 Graph Trend
WA_P1201500013 26 (GOOD) Jul-Sep 2022 5/5 29 Graph Trend
3100101000193 46 (FAIR) Jul-Sep 2022 5/5 55 Graph Trend
3100101000192 47 (FAIR) Jul-Sep 2022 5/5 57 Graph Trend
3100101000164 44 (FAIR) Jul-Sep 2022 5/5 55 Graph Trend
03100101003948 0 (GOOD) Jul-Sep 2022 5/5 0 Graph Trend
03100101003984 59 (FAIR) Jul-Sep 2022 5/5 59 Graph Trend
03100101003986 0 (GOOD) Jul-Sep 2022 5/5 12 Graph Trend
03100101003800 40 (GOOD) Jul-Sep 2022 5/5 51 Graph Trend
03100101003748 30 (GOOD) Jul-Sep 2022 5/5 30 Graph Trend
03100101000193 0 (GOOD) Jul-Sep 2022 5/5 36 Graph Trend
03100101000198 61 (POOR) Jul-Sep 2022 5/5 51 Graph Trend
03100101000197 0 (GOOD) Jul-Sep 2022 5/5 27 Graph Trend
03100101000140 0 (GOOD) Jul-Sep 2022 5/5 25 Graph Trend
03100101004023 13 (GOOD) Jul-Sep 2022 5/5 15 Graph Trend
03100101004013 35 (GOOD) Jul-Sep 2022 5/5 42 Graph Trend
03100101000164 0 (GOOD) Jul-Sep 2022 5/5 40 Graph Trend
03100101004036 0 (GOOD) Jul-Sep 2022 5/5 37 Graph Trend
03100101000139 0 (GOOD) Jul-Sep 2022 5/5 60 Graph Trend
03100101000064 32 (GOOD) Jul-Sep 2022 5/5 48 Graph Trend
03100101003561 15 (GOOD) Jul-Sep 2022 5/5 25 Graph Trend
03100101003572 16 (GOOD) Jul-Sep 2022 5/5 31 Graph Trend
03100101003570 17 (GOOD) Jul-Sep 2022 5/5 17 Graph Trend
N/A 50 (FAIR) Jul-Sep 2022 5/5 32 Graph Trend
03100101000034 64 (POOR) Jul-Sep 2022 5/5 57 Graph Trend
03100101004036 0 (GOOD) Oct-Dec 2022 5/5 45 Graph Trend
N/A 40 (GOOD) Oct-Dec 2022 5/5 27 Graph Trend
03100101003570 11 (GOOD) Oct-Dec 2022 5/5 10 Graph Trend
03100101003561 12 (GOOD) Oct-Dec 2022 5/5 18 Graph Trend
03100101000064 24 (GOOD) Oct-Dec 2022 5/5 38 Graph Trend
03100101000139 0 (GOOD) Oct-Dec 2022 5/5 49 Graph Trend
03100101004023 16 (GOOD) Oct-Dec 2022 5/5 8 Graph Trend
03100101000140 0 (GOOD) Oct-Dec 2022 5/5 21 Graph Trend
03100101003572 12 (GOOD) Oct-Dec 2022 5/5 20 Graph Trend
03100101000197 0 (GOOD) Oct-Dec 2022 5/5 26 Graph Trend
03100101000198 38 (GOOD) Oct-Dec 2022 5/5 54 Graph Trend
03100101000193 0 (GOOD) Oct-Dec 2022 5/5 35 Graph Trend
03100101000164 0 (GOOD) Oct-Dec 2022 5/5 32 Graph Trend
03100101003986 0 (GOOD) Oct-Dec 2022 5/5 10 Graph Trend
WA_P1201500013 23 (GOOD) Oct-Dec 2022 5/5 25 Graph Trend
03100101003748 27 (GOOD) Oct-Dec 2022 5/5 22 Graph Trend
03100101003800 35 (GOOD) Oct-Dec 2022 5/5 42 Graph Trend
03100101003984 50 (FAIR) Oct-Dec 2022 5/5 51 Graph Trend
03100101003948 0 (GOOD) Oct-Dec 2022 5/5 0 Graph Trend
3100101000164 44 (FAIR) Oct-Dec 2022 5/5 48 Graph Trend
3100101000193 0 (GOOD) Oct-Dec 2022 5/5 44 Graph Trend
3100101000192 46 (FAIR) Oct-Dec 2022 5/5 46 Graph Trend
3100101012019 47 (FAIR) Oct-Dec 2022 5/5 47 Graph Trend
3100101003984 46 (FAIR) Oct-Dec 2022 5/5 46 Graph Trend
3100101000159 45 (FAIR) Oct-Dec 2022 5/5 49 Graph Trend
3100101000143 21 (GOOD) Oct-Dec 2022 5/5 46 Graph Trend
3100101000064 36 (GOOD) Oct-Dec 2022 5/5 36 Graph Trend
03100101012141 0 (GOOD) Oct-Dec 2022 5/5 0 Graph Trend
03100101012141 0 (GOOD) Jan-Mar 2021 5/5 0 Graph Trend
3100101000143 42 (GOOD) Jan-Mar 2021 5/5 42 Graph Trend
3100101000159 41 (GOOD) Jan-Mar 2021 5/5 42 Graph Trend
WA_P1201500013 14 (GOOD) Jan-Mar 2021 5/5 19 Graph Trend
3100101000193 45 (FAIR) Jan-Mar 2021 5/5 46 Graph Trend
3100101000164 45 (FAIR) Jan-Mar 2021 5/5 41 Graph Trend
3100101000192 46 (FAIR) Jan-Mar 2021 5/5 45 Graph Trend
03100101003984 48 (FAIR) Jan-Mar 2021 5/5 45 Graph Trend
03100101003986 0 (GOOD) Jan-Mar 2021 5/5 5 Graph Trend
03100101003948 0 (GOOD) Jan-Mar 2021 5/5 0 Graph Trend
03100101003800 16 (GOOD) Jan-Mar 2021 5/5 40 Graph Trend
03100101003748 15 (GOOD) Jan-Mar 2021 5/5 19 Graph Trend
03100101000193 25 (GOOD) Jan-Mar 2021 5/5 22 Graph Trend
03100101000198 54 (FAIR) Jan-Mar 2021 5/5 49 Graph Trend
03100101000197 0 (GOOD) Jan-Mar 2021 5/5 17 Graph Trend
03100101000140 0 (GOOD) Jan-Mar 2021 5/5 16 Graph Trend
03100101000164 12 (GOOD) Jan-Mar 2021 5/5 33 Graph Trend
03100101000143 4 (GOOD) Jan-Mar 2021 5/5 24 Graph Trend
03100101004036 23 (GOOD) Jan-Mar 2021 5/5 32 Graph Trend
03100101004023 2 (GOOD) Jan-Mar 2021 5/5 6 Graph Trend
03100101000139 25 (GOOD) Jan-Mar 2021 5/5 42 Graph Trend
03100101000064 18 (GOOD) Jan-Mar 2021 5/5 35 Graph Trend
03100101003570 5 (GOOD) Jan-Mar 2021 5/5 10 Graph Trend
03100101003561 3 (GOOD) Jan-Mar 2021 5/5 19 Graph Trend
03100101003572 10 (GOOD) Jan-Mar 2021 5/5 21 Graph Trend
03100101000034 50 (FAIR) Jan-Mar 2021 5/5 40 Graph Trend
N/A 33 (GOOD) Jan-Mar 2021 5/5 21 Graph Trend
N/A 40 (GOOD) Apr-Jun 2021 5/5 30 Graph Trend
03100101000034 64 (POOR) Apr-Jun 2021 5/5 47 Graph Trend
03100101003572 13 (GOOD) Apr-Jun 2021 5/5 26 Graph Trend
03100101003561 11 (GOOD) Apr-Jun 2021 5/5 22 Graph Trend
03100101003570 11 (GOOD) Apr-Jun 2021 5/5 19 Graph Trend
03100101000139 35 (GOOD) Apr-Jun 2021 5/5 42 Graph Trend
03100101000140 0 (GOOD) Apr-Jun 2021 5/5 23 Graph Trend
03100101004023 7 (GOOD) Apr-Jun 2021 5/5 14 Graph Trend
03100101004036 18 (GOOD) Apr-Jun 2021 5/5 35 Graph Trend
03100101000164 27 (GOOD) Apr-Jun 2021 5/5 31 Graph Trend
03100101003748 24 (GOOD) Apr-Jun 2021 5/5 25 Graph Trend
03100101000198 66 (POOR) Apr-Jun 2021 5/5 50 Graph Trend
03100101000064 13 (GOOD) Apr-Jun 2021 5/5 37 Graph Trend
03100101000193 25 (GOOD) Apr-Jun 2021 5/5 27 Graph Trend
03100101003800 28 (GOOD) Apr-Jun 2021 5/5 43 Graph Trend
03100101003948 0 (GOOD) Apr-Jun 2021 5/5 0 Graph Trend
03100101003986 0 (GOOD) Apr-Jun 2021 5/5 10 Graph Trend
03100101003984 53 (FAIR) Apr-Jun 2021 5/5 46 Graph Trend
3100101000192 52 (FAIR) Apr-Jun 2021 5/5 52 Graph Trend
3100101000193 52 (FAIR) Apr-Jun 2021 5/5 53 Graph Trend
WA_P1201500013 15 (GOOD) Apr-Jun 2021 5/5 24 Graph Trend
3100101000159 48 (FAIR) Apr-Jun 2021 5/5 51 Graph Trend
3100101000164 46 (FAIR) Apr-Jun 2021 5/5 48 Graph Trend
3100101000143 46 (FAIR) Apr-Jun 2021 5/5 49 Graph Trend
03100101012141 0 (GOOD) Apr-Jun 2021 5/5 8 Graph Trend
03100101033233 27 (GOOD) Apr-Jun 2021 5/5 36 Graph Trend
3100101000139 40 (GOOD) Apr-Jun 2021 5/5 40 Graph Trend
03100101012141 0 (GOOD) Jul-Sep 2021 5/5 7 Graph Trend
3100101000143 47 (FAIR) Jul-Sep 2021 5/5 54 Graph Trend
3100101000159 48 (FAIR) Jul-Sep 2021 5/5 55 Graph Trend
WA_P1201500013 23 (GOOD) Jul-Sep 2021 5/5 29 Graph Trend
WA_00000000000 0 (GOOD) Jul-Sep 2021 5/5 3 Graph Trend
3100101000193 49 (FAIR) Jul-Sep 2021 5/5 55 Graph Trend
3100101000164 47 (FAIR) Jul-Sep 2021 5/5 55 Graph Trend
3100101000192 50 (FAIR) Jul-Sep 2021 5/5 57 Graph Trend
03100101003948 0 (GOOD) Jul-Sep 2021 5/5 0 Graph Trend
03100101003984 57 (FAIR) Jul-Sep 2021 5/5 59 Graph Trend
03100101003986 0 (GOOD) Jul-Sep 2021 5/5 12 Graph Trend
03100101003800 34 (GOOD) Jul-Sep 2021 5/5 51 Graph Trend
03100101003748 28 (GOOD) Jul-Sep 2021 5/5 30 Graph Trend
03100101004013 46 (FAIR) Jul-Sep 2021 5/5 42 Graph Trend
03100101000193 22 (GOOD) Jul-Sep 2021 5/5 36 Graph Trend
03100101000198 64 (POOR) Jul-Sep 2021 5/5 51 Graph Trend
03100101003572 17 (GOOD) Jul-Sep 2021 5/5 31 Graph Trend
03100101000140 0 (GOOD) Jul-Sep 2021 5/5 25 Graph Trend
03100101000143 9 (GOOD) Jul-Sep 2021 5/5 30 Graph Trend
03100101004023 15 (GOOD) Jul-Sep 2021 5/5 15 Graph Trend
03100101004036 26 (GOOD) Jul-Sep 2021 5/5 37 Graph Trend
03100101000164 27 (GOOD) Jul-Sep 2021 5/5 40 Graph Trend
03100101000139 25 (GOOD) Jul-Sep 2021 5/5 60 Graph Trend
03100101000064 28 (GOOD) Jul-Sep 2021 5/5 48 Graph Trend
03100101003561 15 (GOOD) Jul-Sep 2021 5/5 25 Graph Trend
03100101003570 16 (GOOD) Jul-Sep 2021 5/5 17 Graph Trend
N/A 44 (FAIR) Jul-Sep 2021 5/5 32 Graph Trend
03100101000034 60 (POOR) Jul-Sep 2021 5/5 57 Graph Trend
03100101000034 31 (GOOD) Oct-Dec 2021 5/5 38 Graph Trend
03100101004036 15 (GOOD) Oct-Dec 2021 5/5 45 Graph Trend
N/A 43 (GOOD) Oct-Dec 2021 5/5 27 Graph Trend
03100101003570 9 (GOOD) Oct-Dec 2021 5/5 10 Graph Trend
03100101003561 5 (GOOD) Oct-Dec 2021 5/5 18 Graph Trend
03100101000064 31 (GOOD) Oct-Dec 2021 5/5 38 Graph Trend
03100101000139 42 (GOOD) Oct-Dec 2021 5/5 49 Graph Trend
03100101004023 5 (GOOD) Oct-Dec 2021 5/5 8 Graph Trend
03100101000140 0 (GOOD) Oct-Dec 2021 5/5 21 Graph Trend
03100101003572 10 (GOOD) Oct-Dec 2021 5/5 20 Graph Trend
03100101000198 54 (FAIR) Oct-Dec 2021 5/5 54 Graph Trend
03100101000197 0 (GOOD) Oct-Dec 2021 5/5 26 Graph Trend
03100101000193 12 (GOOD) Oct-Dec 2021 5/5 35 Graph Trend
03100101000164 0 (GOOD) Oct-Dec 2021 5/5 32 Graph Trend
03100101003986 0 (GOOD) Oct-Dec 2021 5/5 10 Graph Trend
03100101003748 20 (GOOD) Oct-Dec 2021 5/5 22 Graph Trend
03100101003984 49 (FAIR) Oct-Dec 2021 5/5 51 Graph Trend
03100101003948 0 (GOOD) Oct-Dec 2021 5/5 0 Graph Trend
3100101000164 44 (GOOD) Oct-Dec 2021 5/5 48 Graph Trend
3100101000193 30 (GOOD) Oct-Dec 2021 5/5 44 Graph Trend
3100101000192 28 (GOOD) Oct-Dec 2021 5/5 46 Graph Trend
WA_P1201500013 21 (GOOD) Oct-Dec 2021 5/5 25 Graph Trend
3100101000159 42 (GOOD) Oct-Dec 2021 5/5 49 Graph Trend
3100101000143 42 (GOOD) Oct-Dec 2021 5/5 46 Graph Trend
03100101012141 0 (GOOD) Oct-Dec 2021 5/5 0 Graph Trend
03100101033233 28 (GOOD) Jan-Mar 2020 5/5 30 Graph Trend
3100101000159 36 (GOOD) Jan-Mar 2020 5/5 42 Graph Trend
3100101000143 38 (GOOD) Jan-Mar 2020 5/5 42 Graph Trend
3100101000164 37 (GOOD) Jan-Mar 2020 5/5 41 Graph Trend
03100101003748 17 (GOOD) Jan-Mar 2020 5/5 19 Graph Trend
WA_P1201500013 13 (GOOD) Jan-Mar 2020 5/5 19 Graph Trend
3100101000193 40 (GOOD) Jan-Mar 2020 5/5 46 Graph Trend
3100101000192 41 (GOOD) Jan-Mar 2020 5/5 45 Graph Trend
03100101003984 50 (FAIR) Jan-Mar 2020 5/5 45 Graph Trend
03100101003800 27 (GOOD) Jan-Mar 2020 5/5 40 Graph Trend
03100101003948 0 (GOOD) Jan-Mar 2020 5/5 0 Graph Trend
03100101000193 22 (GOOD) Jan-Mar 2020 5/5 22 Graph Trend
03100101000197 0 (GOOD) Jan-Mar 2020 5/5 17 Graph Trend
03100101000064 25 (GOOD) Jan-Mar 2020 5/5 35 Graph Trend
03100101000140 24 (GOOD) Jan-Mar 2020 5/5 16 Graph Trend
03100101000164 19 (GOOD) Jan-Mar 2020 5/5 33 Graph Trend
03100101004036 25 (GOOD) Jan-Mar 2020 5/5 32 Graph Trend
03100101004023 3 (GOOD) Jan-Mar 2020 5/5 6 Graph Trend
03100101000139 46 (FAIR) Jan-Mar 2020 5/5 42 Graph Trend
03100101003570 7 (GOOD) Jan-Mar 2020 5/5 10 Graph Trend
03100101003561 5 (GOOD) Jan-Mar 2020 5/5 19 Graph Trend
03100101003572 9 (GOOD) Jan-Mar 2020 5/5 21 Graph Trend
0 37 (GOOD) Jan-Mar 2020 5/5 37 Graph Trend
03100101000034 51 (FAIR) Jan-Mar 2020 5/5 40 Graph Trend
N/A 12 (GOOD) Jan-Mar 2020 5/5 21 Graph Trend
03100101000034 55 (FAIR) Apr-Jun 2020 5/5 47 Graph Trend
0 39 (GOOD) Apr-Jun 2020 5/5 39 Graph Trend
03100101003572 14 (GOOD) Apr-Jun 2020 5/5 26 Graph Trend
03100101003570 15 (GOOD) Apr-Jun 2020 5/5 19 Graph Trend
03100101000139 46 (FAIR) Apr-Jun 2020 5/5 42 Graph Trend
03100101000140 0 (GOOD) Apr-Jun 2020 5/5 23 Graph Trend
03100101003561 13 (GOOD) Apr-Jun 2020 5/5 22 Graph Trend
03100101004023 10 (GOOD) Apr-Jun 2020 5/5 14 Graph Trend
03100101004036 12 (GOOD) Apr-Jun 2020 5/5 35 Graph Trend
03100101000164 32 (GOOD) Apr-Jun 2020 5/5 31 Graph Trend
03100101003748 25 (GOOD) Apr-Jun 2020 5/5 25 Graph Trend
03100101000064 0 (GOOD) Apr-Jun 2020 5/5 37 Graph Trend
03100101000198 14 (GOOD) Apr-Jun 2020 5/5 50 Graph Trend
